送料について

送料はお買い上げ商品の重さによる従量制となっております。

・2Kgまで(0~2000g)
・5Kgまで(2001~5000g)
・10Kgまで(5001~10000g)
・15Kgまで(10001~15000g)
・20Kgまで(15001~20000g)
・25Kgまで(20001~25000g)
・30Kgまで(25001~30000g)
・30Kg以上(30001g~)

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02000 20015000 500110000 1000115000 1500120000 2000125000 2500130000 30001
北海道 1,600円 1,900円 2,200円 2,500円 2,900円 3,200円 4,800円 未確定
青森県 1,200円 1,500円 1,800円 2,100円 2,500円 2,800円 3,900円 未確定
岩手県 1,200円 1,500円 1,800円 2,100円 2,500円 2,800円 3,900円 未確定
秋田県 1,200円 1,500円 1,800円 2,100円 2,500円 2,800円 3,900円 未確定
宮城県 1,100円 1,400円 1,700円 2,000円 2,300円 2,600円 3,700円 未確定
山形県 1,100円 1,400円 1,700円 2,000円 2,300円 2,600円 3,700円 未確定
福島県 1,100円 1,400円 1,700円 2,000円 2,300円 2,600円 3,700円 未確定
茨城県 1,000円 1,200円 1,500円 1,900円 2,200円 2,500円 3,100円 未確定
栃木県 1,000円 1,200円 1,500円 1,900円 2,200円 2,500円 3,100円 未確定
群馬県 1,000円 1,200円 1,500円 1,900円 2,200円 2,500円 3,100円 未確定
埼玉県 1,000円 1,200円 1,500円 1,900円 2,200円 2,500円 3,100円 未確定
千葉県 1,000円 1,200円 1,500円 1,900円 2,200円 2,500円 3,100円 未確定
東京都 1,000円 1,200円 1,500円 1,900円 2,200円 2,500円 3,100円 未確定
神奈川県 1,000円 1,200円 1,500円 1,900円 2,200円 2,500円 3,100円 未確定
山梨県 1,000円 1,200円 1,500円 1,900円 2,200円 2,500円 3,100円 未確定
新潟県 1,000円 1,200円 1,500円 1,900円 2,200円 2,500円 3,100円 未確定
長野県 1,000円 1,200円 1,500円 1,900円 2,200円 2,500円 3,100円 未確定
富山県 1,000円 1,200円 1,500円 1,900円 2,200円 2,500円 3,100円 未確定
石川県 1,000円 1,200円 1,500円 1,900円 2,200円 2,500円 3,100円 未確定
福井県 1,000円 1,200円 1,500円 1,900円 2,200円 2,500円 3,100円 未確定
岐阜県 1,000円 1,200円 1,500円 1,900円 2,200円 2,500円 3,100円 未確定
静岡県 1,000円 1,200円 1,500円 1,900円 2,200円 2,500円 3,100円 未確定
愛知県 1,000円 1,200円 1,500円 1,900円 2,200円 2,500円 3,100円 未確定
三重県 1,000円 1,200円 1,500円 1,900円 2,200円 2,500円 3,100円 未確定
滋賀県 1,000円 1,200円 1,500円 1,900円 2,200円 2,500円 3,100円 未確定
京都府 1,000円 1,200円 1,500円 1,900円 2,200円 2,500円 3,100円 未確定
大阪府 1,000円 1,200円 1,500円 1,900円 2,200円 2,500円 3,100円 未確定
兵庫県 1,000円 1,200円 1,500円 1,900円 2,200円 2,500円 3,100円 未確定
奈良県 1,000円 1,200円 1,500円 1,900円 2,200円 2,500円 3,100円 未確定
和歌山県 1,000円 1,200円 1,500円 1,900円 2,200円 2,500円 3,100円 未確定
鳥取県 1,100円 1,400円 1,700円 2,000円 2,300円 2,600円 3,700円 未確定
島根県 1,100円 1,400円 1,700円 2,000円 2,300円 2,600円 3,700円 未確定
岡山県 1,100円 1,400円 1,700円 2,000円 2,300円 2,600円 3,700円 未確定
広島県 1,100円 1,400円 1,700円 2,000円 2,300円 2,600円 3,700円 未確定
山口県 1,100円 1,400円 1,700円 2,000円 2,300円 2,600円 3,700円 未確定
徳島県 1,100円 1,400円 1,700円 2,000円 2,300円 2,600円 3,700円 未確定
香川県 1,100円 1,400円 1,700円 2,000円 2,300円 2,600円 3,700円 未確定
愛媛県 1,100円 1,400円 1,700円 2,000円 2,300円 2,600円 3,700円 未確定
高知県 1,100円 1,400円 1,700円 2,000円 2,300円 2,600円 3,700円 未確定
福岡県 1,200円 1,500円 1,800円 2,100円 2,500円 2,800円 3,900円 未確定
佐賀県 1,200円 1,500円 1,800円 2,100円 2,500円 2,800円 3,900円 未確定
長崎県 1,200円 1,500円 1,800円 2,100円 2,500円 2,800円 3,900円 未確定
熊本県 1,200円 1,500円 1,800円 2,100円 2,500円 2,800円 3,900円 未確定
大分県 1,200円 1,500円 1,800円 2,100円 2,500円 2,800円 3,900円 未確定
宮崎県 1,200円 1,500円 1,800円 2,100円 2,500円 2,800円 3,900円 未確定
鹿児島県 1,200円 1,500円 1,800円 2,100円 2,500円 2,800円 3,900円 未確定
沖縄県 1,500円 2,100円 2,700円 3,400円 4,000円 4,700円 6,000円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

CALENDARカレンダー

2025年05月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2025年06月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
  • 休業日